【Nexsia城北】限定1棟
所在地:栃木県小山市城北1丁目3-11
FLOOR間取り図


MAP地図
OVERVIEW概要
| 所在地 | 栃木県小山市城北1丁目3-11 |
|---|---|
| 返済例 | 月76,046円 (変動金利0.4%、元利均等、35年でシミュレーション) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 142.12㎡(43.06坪) |
| 延床面積 | 約96.04坪(29.10坪) |
| 交通 | 小山駅 徒歩約22分 |
| 学区 | 城北小学校 約850m / 小山市第三中学校 約2.1km |
| 建築年月日 | 2024年3月下旬 |
| 道路幅 | 西側公道幅員約6m、南側公道幅員4m |
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築確認番号 | 第23UDI1S建07161号 |
| 間取り | 3LDK |







