栃木県佐野市富岡町 A区画 売地
所在地:栃木県佐野市富岡町612-3
価格:建築条件なし 980万円 / 建築条件付き 780万円
土地面積(実測):295.74㎡
MAP地図
OVERVIEW概要
| 所在地 | 栃木県佐野市富岡町612-3 |
|---|---|
| 価格 | 建築条件なし 980万円 / 建築条件付き 780万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 土地面積(実測) | 295.74㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 汚水・雑排水 | 公共下水 |
| ガス | プロパン |
| 上下水道 | 公営 |


所在地:栃木県佐野市富岡町612-3
価格:建築条件なし 980万円 / 建築条件付き 780万円
土地面積(実測):295.74㎡
| 所在地 | 栃木県佐野市富岡町612-3 |
|---|---|
| 価格 | 建築条件なし 980万円 / 建築条件付き 780万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 土地面積(実測) | 295.74㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 汚水・雑排水 | 公共下水 |
| ガス | プロパン |
| 上下水道 | 公営 |

