Nexsia 富岡町 第2期
所在地:栃木県佐野市 富岡町612-3付近
価格:3,100万円
FLOOR間取り図

MAP地図
OVERVIEW概要
| 所在地 | 栃木県佐野市 富岡町612-3付近 |
|---|---|
| 価格 | 3,100万円 |
| 返済例 | 月79,108円(変動金利0.4%、元利均等、35年でシミュレーション) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 268.24㎡ |
| 延床面積 | 90.26㎡ |
| 交通 | 佐野市駅徒歩26分 |
| 建築年月日 | 2025年8月下旬 |
| 施設 | イオンタウン佐野2.4km 市立佐野小学校2.0km |
| 道路幅 | 4.9m |
| 接道 | 北側公道 |
| ガス | プロパン |
| 上下水道 | 公営水道・下水道 |
| 構造 | 木造平屋建 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1S建04919号 |
| 間取り | 2LDK |








