Nexsia 若宮上町 第2期
所在地:栃木県佐野市若宮上町1010-9付近
価格:2,780万円
FLOOR間取り図


MAP地図
OVERVIEW概要
| 所在地 | 栃木県佐野市若宮上町1010-9付近 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 返済例 | 月70,942円(変動金利0.4%、元利均等、35年でシミュレーション) |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 敷地面積 | 124.70㎡ |
| 延床面積 | 94.78㎡ |
| 交通 | 佐野市駅徒歩29分 |
| 建築年月日 | 2026年3月初旬 |
| 施設 | イオンモール佐野2.2km 市立佐野上野小学校2.1km |
| 道路幅 | 4.9m |
| 接道 | 南側公道 |
| ガス | プロパン |
| 上下水道 | 公営水道・下水道 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 建築確認番号 | 第東日本25-13106号 |
| 間取り | 3LDK |


