Nexsia 浅沼町 第2期
所在地:栃木県佐野市浅沼町376-9
価格:2,680万円
FLOOR間取り図


MAP地図
OVERVIEW概要
| 所在地 | 栃木県佐野市浅沼町376-9 |
|---|---|
| 価格 | 2,680万円 |
| 返済例 | 月68,390円(変動金利0.4%、元利均等、35 年でシミュレーション) |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 132.78㎡ |
| 延床面積 | 115.09㎡ |
| 交通 | 佐野市駅徒歩12分 |
| 建築年月日 | 2025年6月下旬 |
| 施設 | イオンタウン佐野1.1km 市立佐野小学校200m |
| 道路幅 | 5.3m |
| 接道 | 東側公道 |
| ガス | 都市ガス |
| 上下水道 | 公営水道・下水道 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 建築確認番号 | 第24UDI1S建04905号 |
| 間取り | 3LDK |

